Africa Cup of Nations Groups 2022/23
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nigeria | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 4 | 18 | 15 |
2 | Guinea-Bissau | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 13 |
3 | Sierra Leone | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 5 |
4 | Sao Tome and Principe | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 26 | -23 | 1 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burkina Faso | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 11 |
2 |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 |
3 | Togo | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
4 | Eswatini | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cameroon | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 |
2 | Namibia | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 |
3 | Burundi | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 15 |
2 | Guinea | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 |
3 | Malawi | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 5 |
4 | Ethiopia | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 4 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 5 | 12 |
2 | Angola | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 |
3 | Central African Republic | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 7 |
4 | Madagascar | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 9 | -8 | 3 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 16 |
2 | Tanzania | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 8 |
3 | Uganda | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 7 |
4 | Niger | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 | 2 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mali | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 2 | 13 | 15 |
2 | Gambia | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 |
3 | Congo | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 7 |
4 | South Sudan | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 | -8 | 3 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zambia | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 13 |
2 |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 13 |
3 | Comoros | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 |
4 | Lesotho | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 9 | -8 | 1 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 4 | 7 | 12 |
2 | Mauritania | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 |
3 | Gabon | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | 7 |
4 | Sudan | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 10 | -7 | 6 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 1 | 10 | 13 |
2 | Equatorial Guinea | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 13 |
3 | Botswana | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 4 |
4 | Libya | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 4 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 9 |
2 |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 |
3 | Liberia | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 1 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 | 14 |
2 | Mozambique | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 |
3 | Benin | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 5 |
4 | Rwanda | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 |
See the standings from the 2022/2023 season for the Africa Cup of Nations.
For upcoming Africa Cup of Nations fixtures, see our upcoming fixtures.
Follow our live scores from the Premier League, Championship and the rest of the United Kingdom to all the major European competitions including La Liga, Serie A, Bundesliga and Ligue 1.























